Tabele
Klasyfikacja grup — faza grupowa i faza finałowa.
Grupa A
| # | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLECTED Team | 5 | +13 | 9 |
| 2 | Forever Young Elbląg | 5 | -1 | 6 |
| 3 | Ladies Bochnia | 5 | -1 | 5 |
| 4 | Young Ladies Lublin | 5 | -2 | 5 |
| 5 | oldRuch Zdzieszowice Masters | 5 | -3 | 4 |
| 6 | Siostry Hordy Kraków | 5 | -6 | 1 |













