Tabele
Klasyfikacja grup — faza grupowa i faza finałowa.
Kobiety
Grupa A
| # | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLLECTED Team | 5 | +13 | 9 |
| 2 | Forever Young Elbląg | 5 | -1 | 6 |
| 3 | Ladies Bochnia | 5 | -1 | 5 |
| 4 | Young Ladies Lublin | 5 | -2 | 5 |
| 5 | oldRuch Zdzieszowice Masters | 5 | -3 | 4 |
| 6 | Siostry Hordy Kraków | 5 | -6 | 1 |
Mężczyźni
Faza grupowa
Grupa A
| # | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zgoda Ruda Śląska Oldboys | 2 | +3 | 4 |
| 2 | Dzik Warszawa | 2 | +4 | 2 |
| 3 | KPR Masters Bochnia | 2 | -7 | 0 |
Grupa B
| # | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hutnik Kraków Masters | 2 | +3 | 3 |
| 2 | Olsztyn Handball Masters | 2 | -1 | 2 |
| 3 | Handball Masters Opole | 2 | -2 | 1 |
Grupa C
| # | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oldboys Górnik Złotoryja | 2 | +2 | 3 |
| 2 | Masters Tarnów | 2 | +1 | 3 |
| 3 | Masters Puławy | 2 | -3 | 0 |
Faza finałowa
Grupa D (miejsca 7–9)
| # | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Masters Puławy | 2 | +6 | 4 |
| 2 | Handball Masters Opole | 2 | -2 | 2 |
| 3 | KPR Masters Bochnia | 2 | -4 | 0 |
Grupa E (miejsca 4–6)
| # | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dzik Warszawa | 2 | +5 | 3 |
| 2 | Masters Tarnów | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Olsztyn Handball Masters | 2 | -5 | 1 |
Grupa F (miejsca 1–3)
| # | Drużyna | M | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zgoda Ruda Śląska Oldboys | 2 | +4 | 3 |
| 2 | Hutnik Kraków Masters | 2 | +1 | 3 |
| 3 | Oldboys Górnik Złotoryja | 2 | -5 | 0 |













